|
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
|
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AE | Rozpis el. zdrojů | 237 | | 26.10.2011 |
AV | AV Media | 2 367 | 2 378 | 29.09.2021 |
BR | Brožury | 992 | 1 007 | 31.07.2023 |
EZ | Elektronické zdroje | 1 182 | 178 | 08.11.2020 |
KN | Knihy | 50 613 | 67 103 | 22.11.2024 |
KO | Komplety periodik | 44 | 44 | 07.12.2012 |
MP | Kartografické dokumenty | 332 | 338 | 20.06.2019 |
PE | Periodika | 603 | 17 313 | 13.02.2024 |
QQ | Obnovené dokumenty | 107 | 0 | 06.02.2020 |
SK | Skladby AV médií | 17 607 | | 18.12.2019 |
| Celkem | 74 084 | 88 361 | 22.11.2024 |
Údaje byly aktualizovány dne 23.11.2024 v 04:10.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků,
Souborný katalog regionu;